Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
394055, Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 61
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1986 г. |
Количество этажей | 9 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 5799,7 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1986 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 0 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 108 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 5813.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1463.1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 09.07.1991 |
Общий износ здания | 10 |
Дата, на которую установлен износ здания | 10.11.1996 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 0 |
Площадь земельного участка | 3624 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Нет |
Материал фундамента | Кирпич керамический |
Площадь отмостки | 172 |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 10% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | Нет |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Нет |
Физический износ | 10% |
Крыша | |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Мягкая |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 10% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 10% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка |
Физический износ | 10% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Чугун |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 10% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Чугун |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 10% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Чугун |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |